HALLOWEEN 2026 · Madness Entertainment
Madness Entertainment Lantern Halloween Event
Isama ang iyong mga kaibigan at hanapin ang higanteng Madness Entertainment Lantern para sa crafting materials, upgrade items, Force Gems, Savers, timed Crests, at marami pang iba!
Tapos na ang event na ito. Nananatili rito ang reward list bilang reference.
Ang bawat quantity sa ibaba ay para sa isang successful drop. Hiwalay na posibleng reward ang bawat variant. May 15–20 random drops mula sa reward pool bawat kill; hindi lahat ng nakalista ay makukuha sa iisang kill.
Upgrade items at materials
| Item / variant | Dami bawat drop | Effect / laman / kondisyon |
|---|---|---|
| Core Enhancer (High) | ×1 | — |
| Core Enhancer (Highest) | ×1 | — |
| Core Enhancer (Ultimate) | ×1 | — |
| Potion of Enhancement | ×1 | 1,000 Upgrade Points |
| Fragment of Chaos | ×100 | — |
| Fragment of Chaos | ×150 | — |
| Divine Stone Fragment | ×100 | — |
| Divine Stone Fragment | ×150 | — |
| Item Option Remover (High) | ×1 | — |
| Item Option Remover (Highest) | ×1 | — |
| Extreme Core (Lv.10) | ×1 | — |
| Extreme Core (Lv.11) | ×1 | — |
| Silver Repair Kit | ×1 | Character Bound |
| Gold Repair Kit | ×1 | — |
| Enchant Safeguard (Highest) | ×1 | — |
| Enchant Safeguard (Ultimate) | ×1 | — |
| Enchant Safeguard (Divine) | ×3 | — |
| Chaos Safeguard | ×1 | — |
| Slot Extender (High) | ×1 | — |
| Slot Extender (Highest) | ×1 | — |
| Slot Extender (Ultimate) | ×1 | — |
Option Scrolls
Hiwalay na posibleng scroll effect ang bawat row. Isang scroll ang makukuha sa bawat successful drop.
| Item / variant | Dami bawat drop | Effect / laman / kondisyon |
|---|---|---|
| Armor Option Scroll (Highest) | ×1 | Magic Skill Amp. |
| Armor Option Scroll (Highest) | ×1 | Sword Skill Amp. |
| Armor Option Scroll (Highest) | ×1 | Critical Rate |
| Armor Option Scroll (Highest) | ×1 | Max Critical Rate |
| Armor Option Scroll (Ultimate) | ×1 | Magic Skill Amp. |
| Armor Option Scroll (Ultimate) | ×1 | Sword Skill Amp. |
| Armor Option Scroll (Ultimate) | ×1 | Critical Rate |
| Armor Option Scroll (Ultimate) | ×1 | Max Critical Rate |
| Weapon Option Scroll (Highest) | ×1 | Magic Skill Amp. |
| Weapon Option Scroll (Highest) | ×1 | Sword Skill Amp. |
| Weapon Option Scroll (Highest) | ×1 | Critical Rate |
| Weapon Option Scroll (Ultimate) | ×1 | Magic Skill Amp. |
| Weapon Option Scroll (Ultimate) | ×1 | Sword Skill Amp. |
| Weapon Option Scroll (Ultimate) | ×1 | Critical Rate |
Buffs at iba pang rewards
| Item / variant | Dami bawat drop | Effect / laman / kondisyon |
|---|---|---|
| Holy Water of Critical Strike | ×3 | — |
| Holy Water of Fighter | ×3 | — |
| Holy Water of Sage | ×3 | — |
| Heroic Holy Water (2H) | ×3 | — |
| Extreme Holy Water (2H) | ×3 | — |
| GM’s Blessing (Lv.5) Holy Water | ×2 | — |
| Luminous: Selena | ×100 | — |
| Luminous: Sole | ×10 | — |
| Potion of Luck | ×1 | 50,000,000 ALZ · Account Bound |
| Potion of Luck | ×1 | 100,000,000 ALZ · Account Bound |
| Honor Medal Reset Scroll (Option Selective) | ×1 | — |
| Dragon Slate | ×1 | — |
| Orb of the Dragon | ×1 | — |
| Megaphone | ×50 | — |
Accessories at bikes
| Item / variant | Dami bawat drop | Effect / laman / kondisyon |
|---|---|---|
| Sealed Chief Laxar’s Brooch | ×1 | — |
| Sealed Siena’s Bracelet | ×1 | — |
| Astral Bikecard — RW3 | ×1 | Non Bound |
| Astral Bikecard — RW3 | ×1 | Account Bound |
| Astral Bikecard — QW7 | ×1 | Permanent · +0 · Walang epic option o slots |
Madness Entertainment crafting rings
Ipunin ang mga ring na ito para sa crafting. Walang epic option at walang slots ang bawat ring.
| Item / variant | Dami bawat drop | Effect / laman / kondisyon |
|---|---|---|
| Madness Entertainment — Force Absorb Ring | ×1 | Walang epic option · Walang slots |
| Madness Entertainment — Fighter Ring | ×1 | Walang epic option · Walang slots |
| Madness Entertainment — Sage Ring | ×1 | Walang epic option · Walang slots |
| Madness Entertainment — Champion Ring | ×1 | Walang epic option · Walang slots |
| Madness Entertainment — Beginner Ring | ×1 | Walang epic option · Walang slots |
| Madness Entertainment — Anniversary Ring | ×1 | Walang epic option · Walang slots |
Force Gems at Savers
Isang package o fully loaded Saver ang bawat drop, na may nakalistang laman. Hiwalay na posibleng variant ang bawat amount.
| Item / variant | Dami bawat drop | Effect / laman / kondisyon |
|---|---|---|
| Force Gem Package | ×1 | 50 Force Gems |
| Force Gem Package | ×1 | 100 Force Gems |
| Force Gem Package | ×1 | 150 Force Gems |
| Force Gem Package | ×1 | 200 Force Gems |
| Force Gem Package | ×1 | 250 Force Gems |
| DP Saver | ×1 | 50 DP |
| DP Saver | ×1 | 100 DP |
| DP Saver | ×1 | 200 DP |
| AP Saver | ×1 | 1,000 AP |
| AP Saver | ×1 | 2,000 AP |
| AP Saver | ×1 | 3,000 AP |
| AP Saver | ×1 | 5,000 AP |
| WEXP Saver | ×1 | 1,000 WEXP |
| WEXP Saver | ×1 | 2,000 WEXP |
| WEXP Saver | ×1 | 3,000 WEXP |
| WEXP Saver | ×1 | 5,000 WEXP |
Timed Crests
Tig-×1 ang bawat Crest drop. Hiwalay na posibleng reward ang 3-Hour, 6-Hour at 1-Day versions.
| Item / variant | Dami bawat drop | Effect / laman / kondisyon |
|---|---|---|
| Crest of Sky — 3 Hours | ×1 | Epic: Critical DMG +11% Triple Penetration Slots: +15 ×3 = +45 total |
| Crest of Sky — 6 Hours | ×1 | Epic: Critical DMG +11% Triple Penetration Slots: +15 ×3 = +45 total |
| Crest of Sky — 1 Day | ×1 | Epic: Critical DMG +11% Triple Penetration Slots: +15 ×3 = +45 total |
| Crest of Earth — 3 Hours | ×1 | Epic: Critical DMG +9% Triple Penetration Slots: +10 ×3 = +30 total |
| Crest of Earth — 6 Hours | ×1 | Epic: Critical DMG +9% Triple Penetration Slots: +10 ×3 = +30 total |
| Crest of Earth — 1 Day | ×1 | Epic: Critical DMG +9% Triple Penetration Slots: +10 ×3 = +30 total |
| Crest of Life — 3 Hours | ×1 | Epic: Penetration +30 Triple Penetration Slots: +10 ×3 = +30 total Pinagsamang Penetration: +60 |
| Crest of Life — 6 Hours | ×1 | Epic: Penetration +30 Triple Penetration Slots: +10 ×3 = +30 total Pinagsamang Penetration: +60 |
| Crest of Life — 1 Day | ×1 | Epic: Penetration +30 Triple Penetration Slots: +10 ×3 = +30 total Pinagsamang Penetration: +60 |